PENGUMUMAN
Hasil Seleksi MBKM Semeru UB Gelombang 1
Sesuai dengan hasil wawancara kepada mahasiswa calon peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Semeru Gelombang 1 yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 Januari 2022, berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lolos dan berangkat pada Gelombang 1.
No | Nama Lengkap sesuai NIM | NIM | Program Studi | Fakultas | Hasil |
1 | Dimas Kurniawan Ramadhan | 195150200111028 | Teknik Informatika | FILKOM | Lolos, Gelombang 1 |
2 | Nova Susanti | 195030707111005 | Ilmu Perpustakaan | FIA | Lolos, Gelombang 1 |
3 | Reyza Dyah Zaviera | 195030907111009 | Administrasi Pendidikan | FIA | Lolos, Gelombang 1 |
4 | Rian Syahputra | 195040101111021 | Agribisnis | FP | Lolos, Gelombang 1 |
5 | Olivia Feby Valentina | 195050101111035 | Peternakan | FAPET | Lolos, Gelombang 1 |
6 | Gladys Oryz Berlian | 195040107111131 | Agribisnis | FPIK | Lolos, Gelombang 1 |
7 | Lia Rahmawati | 195080407113005 | Sosial Ekonomi Perikanan | FPIK | Lolos, Gelombang 1 |
8 | Nabiela Ayu Safira | 195120600111006 | Ilmu Pemerintahan | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
9 | Fransiskus Barak | 195070220111002 | Ilmu Keperawatan | FK | Lolos, Gelombang 1 |
10 | Wina Arsita Tri Kusrinu | 195030201111074 | Administrasi Bisnis | FIA | Lolos, Gelombang 1 |
11 | Nuriza Laila | 195090401111028 | Matematika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
12 | Khofifah Indah Mei Wargiati | 195050107111191 | Peternakan | FAPET | Lolos, Gelombang 1 |
13 | Idham Mualam | 195040101111083 | Agribisnis | FP | Lolos, Gelombang 1 |
14 | Riska Anis Syifa | 195120301111048 | Psikologi | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
15 | Nur Istianah | 195120200111032 | Ilmu Komunikasi | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
16 | Nur Sa’ifatul Ulum | 195030700111003 | Ilmu Perpustakaan | FIA | Lolos, Gelombang 1 |
17 | Junita Nur Azizah | 195110807111009 | Antropologi | FIB | Lolos, Gelombang 1 |
18 | Ruth Damayanti A. Sirait | 195090407111008 | Matematika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
19 | Achmad Bagus Setiawan | 195060600111039 | Perencanaan Wilayah dan Kota | FT | Lolos, Gelombang 1 |
20 | Ruri Ramadhani Yusuf | 195120300111013 | Psikologi | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
21 | Nabila Nursanti Septiashari | 195020400111051 | Ilmu Ekonomi | FEB | Lolos, Gelombang 1 |
22 | Faried Ryamizard | 195120400111014 | Hubungan Internasional | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
23 | Rekha Frissila | 195020201111060 | Manajemen | FEB | Lolos, Gelombang 1 |
24 | Desya Fatma Pratiwi | 195030201111077 | Administrasi Bisnis | FIA | Lolos, Gelombang 1 |
25 | Achmad Adi Ari Shobah | 195090707111003 | Teknik Geofisika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
26 | Dewi Sofianita | 195090701111002 | Teknik Geofisika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
27 | Elizza Inaya Permata Sari | 195090701111010 | Teknik Geofisika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
28 | Azizatul Rahmahwati | 195110101111027 | Sastra Inggris | FIB | Lolos, Gelombang 1 |
29 | Aziza Arya Fitriana | 195070301111029 | Ilmu Gizi | FIKES | Lolos, Gelombang 1 |
30 | Berna Detha Primanti Putri Herlambang | 195050101111095 | Peternakan | FAPET | Lolos, Gelombang 1 |
31 | Syahidatul Irfaniyah Firdausiyah | 195090801111018 | Instrumentasi | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
32 | Vandha Dhiendra Edhieb Malwahannum | 195090800111010 | Instrumentasi | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
33 | Galuh Aditya utama | 195050101111112 | Peternakan | FAPET | Lolos, Gelombang 1 |
34 | Indah Deividentia Simorangkir | 195010100111148 | Ilmu Hukum | FH | Lolos, Gelombang 1 |
35 | Adinda Bunga Renatama | 195090707111008 | Teknik Geofisika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
36 | Fahrizal Habil Huda | 195040100111069 | Agribisnis | FPIK | Lolos, Gelombang 1 |
37 | Azza Himayatul Maula | 195090701111018 | Teknik Geofisika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
38 | Maria Shynta Permatasari | 195090701111026 | Teknik Geofisika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
39 | Alvira Galihputri Setyowati | 195090701111009 | Teknik Geofisika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
40 | Wanda Rifatul Afifah | 195060601111012 | Perencanaan Wilayah dan Kota | FT | Lolos, Gelombang 1 |
41 | Siti Yuniza Ika Rizkiyah | 195020201111056 | Manajemen | FEB | Lolos, Gelombang 1 |
42 | Aisyah Shafa Salsabilah | 195090201111043 | KIMIA | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
43 | Arga Nanda Aprilla | 195090701111015 | Teknik Geofisika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
44 | Muhammad Falbian Arsetyo Nugraha | 195080607111017 | Ilmu Kelautan | FPIK | Lolos, Gelombang 1 |
45 | Azka Indana Zulfa | 195120300111073 | Psikologi | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
46 | Afrah Muthia Tsabitha | 195060600111064 | Perencanaan Wilayah dan Kota | FT | Lolos, Gelombang 1 |
47 | Ainiya Salsabila | 195110101111026 | Sastra inggris | FIB | Lolos, Gelombang 1 |
48 | Fathimah | 195050101111037 | Peternakan | FAPET | Lolos, Gelombang 1 |
49 | Mega Handayani | 195050101111049 | Peternakan | FAPET | Lolos, Gelombang 1 |
50 | Nafrizal Arfian Kurniawan | 195050100111201 | Peternakan | FAPET | Lolos, Gelombang 1 |
51 | Sultan Iskandar Muda | 185090700111013 | Teknik Geofisika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
52 | Muhammad Reza Utama Pulungan | 185150700111009 | Teknologi Informasi | FILKOM | Lolos, Gelombang 1 |
53 | Handi Wijayanto | 195080100111003 | Manajemen Sumberdaya Perairan | FPIK | Lolos, Gelombang 1 |
54 | Farah Tri Mahira | 195120300111012 | Psikologi | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
55 | Naufal Danar Anandy Jatmiko | 195040100111061 | Agribisnis | FP | Lolos, Gelombang 1 |
56 | Winda Roswatiningrum | 195080400113035 | Sosial Ekonomi Perikanan | FPIK | Lolos, Gelombang 1 |
57 | Aan Rivaldy Dalimu | 185020101111025 | Ekonomi Pembangunan | FEB | Lolos, Gelombang 1 |
58 | Muhammad Ahsin Syifa | 195030101111038 | Administrasi Publik | FIA | Lolos, Gelombang 1 |
59 | Muhammad Ariq Alghifari | 195120201111019 | Ilmu Komunikasi | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
60 | Achmat Soleh Hudin | 185080600111043 | Ilmu Kelautan | FPIK | Lolos, Gelombang 1 |
61 | Alfin Faisol Muttaqin | 195020100111012 | Ekonomi Pembangunan | FEB | Lolos, Gelombang 1 |
62 | Syahra Ardheasafa Hidayatul Qolbi | 195020501111027 | Ekonomi Islam | FEB | Lolos, Gelombang 1 |
63 | Billah Izzul Haq | 195120200111070 | Ilmu Komunikasi | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
64 | Shofi Aliifah | 195020501111011 | Ekonomi Islam | FEB | Lolos, Gelombang 1 |
65 | Siwi Estri Esthiningtyas | 195090507111010 | Statistika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
66 | Dita Indah Safitri | 195020501111032 | Ekonomi Islam | FEB | Lolos, Gelombang 1 |
67 | Tripeny Rosmala Devy | 195020401111032 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | FEB | Lolos, Gelombang 1 |
68 | Canda Hertadi | 193140414111003 | Administrasi Bisnis | FV | Lolos, Gelombang 1 |
69 | Naufal Helmi Ramadhani | 195090707111012 | Teknik Geofisika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
70 | Sabrina Adillah | 195120300111054 | Psikologi | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
71 | Edoardus Gilang Wardana | 195120300111004 | Psikologi | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
72 | Adis Firman Ananta | 195020400111010 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | FEB | Lolos, Gelombang 1 |
73 | Atika Resti Fakhrunnisa | 195090707111004 | Teknik Geofisika | FMIPA | Lolos, Gelombang 1 |
74 | Safira Faiza Fortunella | 195030900111033 | Administrasi Pendidikan | FIA | Lolos, Gelombang 1 |
75 | Arifa Mar’a Sholiha | 195070200111027 | Ilmu Keperawatan | FK | Lolos, Gelombang 1 |
76 | Fatika Fairuz Burhani | 195070200111015 | Ilmu Keperawatan | FK | Lolos, Gelombang 1 |
77 | Nico Cahya Ramadhan | 195080400113001 | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | FPIK | Lolos, Gelombang 1 |
78 | Talidah Putri Syafril | 195120301111003 | Psikologi | FISIP | Lolos, Gelombang 1 |
79 | sella febrina kuswidaningrum | 195030701111014 | Ilmu perpustakaan | FIA | Lolos, Gelombang 1 |
80 | Nabiila Rahayu Fithriyyah | 195030800111029 | Pariwisata | FIA | Lolos, Gelombang 1 |
Peserta yang belum lolos dapat mempersiapkan diri dan mendaftar kembali untuk pemberangkatan di Gelombang 2 ( pendaftaran pada 17 – 21 Januari 2022 melalui tautan https://s.ub.ac.id/registmbkmsemerugel2 )
Mahasiswa yang dinyatakan lolos Gelombang 1 diwajibkan mengikuti:
- Pembekalan umum 17 Januari 2022 (full daring) terlampir.
- Pembekalan sesuai tema 18 – 20 Januari 2022 (hybrid). Bagi peserta yang dapat hadir secara luring, pembekalan akan dilaksanakan di Gedung MIPA Center UB Lt 1.
- Sesuai poin 2, mahasiswa diharapkan mengisi google form https://s.ub.ac.id/pembekalangel1 sekaligus untuk menyatakan kesediaan mengikuti pembekalan secara luring.
- Upload Surat Persetujuan KPS paling lambat tanggal 20 Januari 2022 melalui tautan berikut https://s.ub.ac.id/uploaddockpsgel1, template surat persetujuan dapat diunduh pada tautan tersebut.
Demikian pengumuman kami. Terima kasih atas kesediaan dan kerja sama yang baik.
Malang, 16 Januari 2022
Ketua Tim Seleksi Peserta MBKM Semeru,
Nila Firdausi Nuzula, PhD